Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
| Results Germany - Qualifying 2 | |||||||||
| Time | |||||||||
| 1 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:27.965 | ||||||
| 2 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 1:28.182 | ||||||
| 3 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:28.240 | ||||||
| 4 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:28.353 | ||||||
| 5 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:28.375 | ||||||
| 6 | T. Koyama (JPN) | Honda | 1:28.563 | ||||||
| 7 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 1:28.605 | ||||||
| 8 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 1:28.631 | ||||||
| 9 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:28.635 | ||||||
| 10 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:28.735 | ||||||
| 11 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 1:28.736 | ||||||
| 12 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 1:28.917 | ||||||
| Results Germany - Qualifying | |||||||||
| Time | |||||||||
| 1 | N. Hayden (USA) | Honda | | 1:22.785 | |||||
| 2 | S. Gibernau (ESP) | Honda | | 1:22.889 | |||||
| 3 | A. Barros (BRA) | Honda | | 1:22.932 | |||||
| 4 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | | 1:22.973 | |||||
| 5 | M. Melandri (ITA) | Honda | | 1:23.051 | |||||
| 6 | M. Biaggi (ITA) | Honda | | 1:23.054 | |||||
| 7 | C. Edwards (USA) | Yamaha | | 1:23.139 | |||||
| 8 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | | 1:23.174 | |||||
| 9 | K. Roberts (USA) | Suzuki | | 1:23.212 | |||||
| 10 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | | 1:23.296 | |||||
| 11 | C. Checa (ESP) | Ducati | | 1:23.341 | |||||
| 12 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | | 1:23.362 | |||||
| 13 | A. Hofmann (GER) | Kawasaki | | 1:23.405 | |||||
| 14 | O. Jacque (FRA) | Kawasaki | | 1:23.715 | |||||
| 15 | M. Tamada (JPN) | Honda | | 1:23.893 | |||||
| 16 | T. Bayliss (AUS) | Honda | | 1:23.916 | |||||
| 17 | A. Elias (ESP) | Yamaha | | 1:24.421 | |||||
Bridgestone Dunlop Michelin | |||||||||
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:19.882 |
| 2 | JP. Montoya | McLaren | 1:20.779 |
| 3 | J. Trulli | Toyota | 1:20.839 |
| 4 | K. Räikkönen | McLaren | 1:20.891 |
| 5 | R. Schumacher | Toyota | 1:21.158 |
| 6 | F. Alonso | Renault | 1:21.141 |
| 7 | R. Barrichello | Ferrari | 1:21.158 |
| 8 | J. Button | BAR | 1:21.302 |
| 9 | G. Fisichella | Renault | 1:21.333 |
| 10 | T. Sato | BAR | 1:21.787 |
| 11 | C. Klien | Red Bull | 1:21.937 |
| 12 | N. Heidfeld | Williams | 1:22.086 |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:22.279 |
| 14 | F. Massa | Sauber | 1:22.565 |
| 15 | J. Villeneuve | Sauber | 1:22.866 |
| 16 | M. Webber | Williams | 1:23.495 |
| 17 | C. Albers | Minardi | 1:24.443 |
| 18 | N. Karthikeyan | Jordan | 1:25.057 |
| 19 | R. Doornbos | Minardi | 1:25.484 |
| 20 | T. Monteiro | Jordan | no time |
| 1 | N. Hayden | Honda | | 1:22.670 | |||||
| 2 | V. Rossi | Yamaha | | 1:23.024 | |||||
| 3 | A. Barros | Honda | | 1:23.312 | |||||
| 4 | T. Bayliss | Honda | | 1:23.358 | |||||
| 5 | C. Edwards | Yamaha | | 1:23.469 | |||||
| 6 | J. Hopkins | Suzuki | | 1:23.493 | |||||
| 7 | M. Biaggi | Honda | | 1:23.596 | |||||
| 8 | C. Checa | Ducati | | 1:23.597 | |||||
| 9 | M. Tamada | Honda | | 1:23.750 | |||||
| 10 | S. Nakano | Kawasaki | | 1:23.799 | |||||
| 11 | M. Melandri | Honda | | 1:23.905 | |||||
| 12 | K. Roberts | Suzuki | | 1:24.011 | |||||
| 13 | S. Gibernau | Honda | | 1:24.145 | |||||
| 14 | L. Capirossi | Ducati | | 1:24.257 | |||||
| 15 | A. Hofmann | Kawasaki | | 1:24.480 | |||||
| 16 | R. Xaus | Yamaha | | 1:24.741 | |||||
| 17 | A. Elias | Yamaha | | 1:25.462 | |||||
| 18 | R. Rolfo | Ducati | | 1:25.881 | |||||
| 19 | S. Byrne | KTM | | 1:25.937 | |||||
| 20 | J. Ellison | Blata | | 1:26.800 | |||||
| 21 | F. Battaini | Blata | | 1:28.435 | |||||
Bridgestone Dunlop Michelin | |||||||||
Salle:
Motorer som poffa eller inte. Han hade inte tagit Alonso idag ändå, tror jag. Alonso finåkte sista 20 varven, såg inte ut att ta i en enda gång. Alonso i sin bil är det bästa ekipaget just nu. Sanslöst bra kört av en så pass ung förare.
Undrar om skomakarn satsade med halvtom tank bara för att få en pole