Isracing
Isracingsäsongen har startat. Tävlingar i Blagovesjtjensk. Kommer man för långt ut i startkurvan kan man hamna i Kina, VÄSTERUT!
Efter 3 tävlingar och 15 heat har världsmästaren följande rad:
| 1 | КРАСНИКОВ Николай, Уфа (1) Krasnikov Nikolai, Ufa (1) | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
Google Översätt
Imorgon lördag 8/1 klockan 13.00 är det Elitseriepremiär på Kallehov.
Laguppställningarna ser ungefär ut så här:
SMK Gävle
1. Per-Olof Serenius
2. Peter Koij
3. Fredrik Olsson
4. Joakim Plyhm
ÖMK Rundbana
1. Stefan Svensson
2. Patrik Sohlberg
3. Ulf Ledström
4. Daniel Johansson
Strömsunds MC
1. P-A Lindström
2. Hans-Olof Olsén
3. Tobias Åström
4. Lars Ringbert
Funbo MS
1. Antti Aakko
2. Johnny Tuinstra
3. Henry Malinen
4. Joakim Söderström
Hammarby IF
1. Antonin Klatovsky
2. Jan Klatovsky
3. Fredrik Johansson
4. Robert Hendersson
Redigerad kommentar
Kolejność (po 3 seriach):
1. Nikołaj Krasnikow (Rosja) - 9 (3,3,3,
2. Grzegorz Knapp (Polska) - 8 (2,3,3,
2. Danił Iwanow (Rosja) - 8 (3,3,2,
2. Stefan Svensson (Szwecja) - 8 (3,2,3,
2. Igor Kononow (Rosja) - 8 (2,3,3,
6. Florian Furst (Niemcy) - 7 (3,2,2
7. Antonin Klatovsky (Czechy) - 4 (2,2,d
8. Sven Holstein (Holandia) - 4 (1,2,1
9. Henri Malinen (Finlandia) - 3 (1,0,2,
10. Martin Posch (Austria) - 3 (u,1,2
11. Tommy Flyktman (Szwecja) - 3 (1,1,1
12. Mirosław Daniszewski (Polska) - 2 (2,d,d
13. Radek Hutla (Czechy) - 2 (0,1,1
14. Jouni Seppanen (Finlandia) - 2 (1,0,1
15. Josef Kreuzberger (Austria) - 1 (0,1,0,
16. Claude Gadeyne (Francja) - 0 (0,0,0,
2. Danił Iwanow (Rosja) - 14 (3,3,2,3,3)
3. Stefan Svensson (Szwecja) - 13 (3,2,3,2,3)
4. Igor Kononow (Rosja) - 12 (2,3,3,2,2)
5. Grzegorz Knapp (Polska) - 11 (2,3,3,1,2)
6. Antonin Klatovsky (Czechy) - 8 (2,2,d,1,3) +3
7. Florian Furst (Niemcy) - 8 (3,2,2,0,1) +2
8. Martin Posch (Austria) - 7 (u,1,2,3,1)
9. Tommy Flyktman (Szwecja) - 6 (1,1,1,3,0)
10. Sven Holstein (Holandia) - 6 (1,2,1,w,2)
11. Mirosław Daniszewski (Polska) - 5 (2,d,d,2,1)
12. Radek Hutla (Czechy) - 4 (0,1,1,0,2)
13. Henri Malinen (Finlandia) - 4 (1,0,2,1,0)
14. Josef Kreuzberger (Austria) - 4 (0,1,0,2,1)
15. Jouni Seppanen (Finlandia) - 2 (1,0,1,0,0)
16. Claude Gadeyne (Francja) - 1 (0,0,0,1,0)
Redigerad kommentar