1150x200-brynasbanner.jpg

Brynäs IF

SHL · 742216 inlägg · 7967 ämnen

målvakterna!!!

619899 · » Till forumet

Sv: målvakterna!!!
lillovechkin: eller? allt kan ju bevisas med statistik...

Goalkeeping Efficiency


--------------------------------------------------------------------------------

Sorted by lower Goal Against Average per 60 mins and higher Saves % (SVS%)
--------------------------------------------------------------------------------

Rk Team GP GA SVS SOG SVS% GAA PPGA SHGA SO ENG
1 HV 71 21 35 525 560 93,75 1,67 9 3 4 0
2 Linköpings HC 21 43 485 528 91,86 2,05 12 1 4 1
3 Färjestads BK 21 44 547 591 92,55 2,10 16 2 2 2
4 MODO Hockey 21 47 627 674 93,03 2,24 12 1 2 2
5 Frölunda HC 22 50 547 597 91,62 2,27 11 2 1 0
6 Brynäs IF 21 49 543 592 91,72 2,33 6 2 0 4
7 Luleå HF 21 50 570 620 91,94 2,38 17 0 4 1
8 Timrå IK 21 53 434 487 89,12 2,52 15 3 2 4
9 Leksands IF 21 61 581 642 90,50 2,90 16 2 1 0
10 Mora IK 21 61 561 622 90,19 2,90 20 2 2 4
11 Södertälje SK 22 64 556 620 89,68 2,91 15 2 1 3
12 Djurgårdens IF 21 63 577 640 90,16 3,00 21 3 2 1

målvakterna!!!
Som ni alla vet så har vi ju kanske elitseriens bästa målvaktspar!

här e lite statistik! (Kopierad från hockeyligan.se!)


Statistik - Målvakter

Rk Nr Namn Lag GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Liv, Stefan HV71 21 18 1092:56 491 31 1,70 460 93,69 3
2 93 Leinonen, Tero LUL 17 15 872:45 402 26 1,79 376 93,53 4
3 30 Norrena, Fredrik LHC 20 17 1038:09 430 33 1,91 397 92,33 4
4 43 Henriksson, Daniel FBK 21 18 1046:27 492 34 1,95 458 93,09 1
5 1 Holmqvist, Johan BIF 16 11 628:31 293 21 2,00 272 92,83 0
6 25 Korhonen, Markus BIF 20 10 581:48 276 20 2,06 256 92,75 0
7 60 Krizan, Karol MOD 21 19 1156:01 618 41 2,13 577 93,37 2
8 31 Salo, Tommy FRÖ 21 18 1087:29 480 39 2,15 441 91,88 0
9 39 Oksa, Mika TIK 21 16 930:39 335 34 2,19 301 89,85 2
10 22 Stana, Rastislav SSK 19 18 1041:52 495 43 2,48 452 91,31 1
11 26 Backlund, Johan LIF 21 13 737:46 348 33 2,68 315 90,52 0
12 35 Vehanen, Petri MIK 21 14 790:29 385 38 2,88 347 90,13 2
13 35 Lassila, Teemu DIF 21 20 1208:49 603 60 2,98 543 90,05 2
14 35 Duba, Tomas LIF 21 10 540:56 294 28 3,11 266 90,48 1

--------------------------------------------------------------------------------

619899 · »