mmm
« Föregående · 1181747 Till forumet
Sv: mmm
Jompe:
Var är Brynäs svenska mästare?
1 32 Krüger, Marcus DIF CE 4 3 6 9 0 3:1 1990-05-27
2 91 Pääjärvi-Svensson, Magnus TIK LW 4 2 2 4 0 3:0 1991-04-12
3 40 Josefson, Jacob DIF CE 4 0 4 4 8 3:2 1991-03-02
4 9 Tedenby, Mattias HV71 LW 4 1 1 2 0 2:0 1990-02-21
5 5 Larsson, Adam SKE LD 4 0 2 2 4 1:1 1992-11-12
6 17 Klingberg, Carl FRÖ LW 4 1 0 1 4 1:1 1991-01-28
7 37 Eriksson, Henrik DIF LW 4 0 1 1 0 1:3 1990-04-15
8 14 Björklund, Henrik FBK LW 4 0 1 1 0 0:2 1990-09-22
9 90 Johansson, Marcus FBK LW 4 0 1 1 4 2:2 1990-10-06
Var är Brynäs svenska mästare?
1 32 Krüger, Marcus DIF CE 4 3 6 9 0 3:1 1990-05-27
2 91 Pääjärvi-Svensson, Magnus TIK LW 4 2 2 4 0 3:0 1991-04-12
3 40 Josefson, Jacob DIF CE 4 0 4 4 8 3:2 1991-03-02
4 9 Tedenby, Mattias HV71 LW 4 1 1 2 0 2:0 1990-02-21
5 5 Larsson, Adam SKE LD 4 0 2 2 4 1:1 1992-11-12
6 17 Klingberg, Carl FRÖ LW 4 1 0 1 4 1:1 1991-01-28
7 37 Eriksson, Henrik DIF LW 4 0 1 1 0 1:3 1990-04-15
8 14 Björklund, Henrik FBK LW 4 0 1 1 0 0:2 1990-09-22
9 90 Johansson, Marcus FBK LW 4 0 1 1 4 2:2 1990-10-06
Sv: mmm
rackham: Sedan får man ju tänka på att åtminstone top-6 i din uppräkning har hyfsat framträdande roller i sina lag. Hur många av våra junisar har det? Bertilsson möjligen, men det är ju mest defensivt. Får man harva i fjärdekedja med uppgift att döda motstånd som Silfverberg och Rödin gör just nu blir det inte många poäng.
Sv: mmm
rackham: Ja, nog fan är det irriterande att Brynäs juniorer inte får/tar chansen. Vi behöver ett genombrott a lá Krüger eller Päjärvi för att ta ett kliv till. Under föräsongen gick ju ungarna som tåget.
Men idag vänder det. Mot Djurgården, som åker ur i år, gör vi minst 5 mål. (Det enda som motsäger det är att jag säger det.)
JanT: Du börjar bli gammal.
Men idag vänder det. Mot Djurgården, som åker ur i år, gör vi minst 5 mål. (Det enda som motsäger det är att jag säger det.)
JanT: Du börjar bli gammal.
« Föregående · 1181747