Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
| 58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
| (51. HÅKANSON, Mikael | |||
| 21. VLASAK, Tomas) | |||
| 57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
| (7. JOHANSSON, Magnus | |||
| 9. MÅRTENSSON, Tony) | |||
| 58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
| (51. HÅKANSON, Mikael | |||
| 21. VLASAK, Tomas) | |||
| 57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
| (7. JOHANSSON, Magnus | |||
| 9. MÅRTENSSON, Tony) | |||
1-3 nu i matcher och nu krävs det något i hästväg för att gå till sjunde raka finalen. En svit som nog kommer dröja länge innan något lag når upp till igen.