| 1 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 44'41.884 | |
| 2 | 48 | Jorge LORENZO | Yamaha | 44'45.047 | 3.163 |
| 3 | 24 | Toni ELIAS | Ducati | 44'53.589 | 11.705 |
| 4 | 2 | Dani PEDROSA | Honda | 44'59.354 | 17.470 |
| 5 | 7 | Chris VERMEULEN | Suzuki | 45'05.293 | 23.409 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | Yamaha | 45'08.092 | 26.208 |
| 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | 45'08.708 | 26.824 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 45'09.475 | 27.591 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | Ducati | 45'15.053 | 33.169 |
| 10 | 5 | Colin EDWARDS | Yamaha | 45'18.413 | 36.529 |
| 11 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Ducati | 45'23.965 | 42.081 |
| 12 | 56 | Shinya NAKANO | Honda | 45'25.692 | 43.808 |
| 13 | 13 | Anthony WEST | Kawasaki | 45'36.758 | 54.874 |
| 14 | 21 | John HOPKINS | Kawasaki | 45'37.038 | 55.154 |
| Not classified | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | Ducati | 11'11.968 | 21 Lap | |
| 15 | Alex DE ANGELIS | Honda | 1'46.395 | 27 Lap | |
| Not finished 1st lap | |||||
| 14 | Randy DE PUNIET | Honda | |||
| Not starting | |||||
| 69 | Nicky HAYDEN | Honda | |||
Historik
Föregående · 89 · NästaLite kul att stan, med en bautastor flagga, tackar Stephanie som födde Vale just där.
Nice comeback för Jörgen och ett riktigt bra resultat av Elias på Alice-duccen.
Iofs så tog han starten direkt och drog ifrån och hade 3sek på Rossi när han till synes oprovocerat lägger sig och får sen inte upp och igång Ducatin.
Då kommer det skilja 75p för nu kan Rossi bäras fram till målflagg av en extatisk hemmapublik.
| 1 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 43'15.831 | |
| 2 | Yuki TAKAHASHI | Honda | 43'17.919 | 2.088 |
| 3 | Hector BARBERA | Aprilia | 43'19.583 | 3.752 |
| 4 | Roberto LOCATELLI | Gilera | 43'23.303 | 7.472 |
| 5 | Julian SIMON | KTM | 43'26.693 | 10.862 |
| 6 | Marco SIMONCELLI | Gilera | 43'37.011 | 21.180 |
| 7 | Thomas LUTHI | Aprilia | 43'45.271 | 29.440 |
| 8 | Ratthapark WILAIROT | Honda | 43'49.713 | 33.882 |
| 9 | Lukas PESEK | Aprilia | 43'50.882 | 35.051 |
| 10 | Karel ABRAHAM | Aprilia | 44'01.236 | 45.405 |
| 11 | Fabrizio LAI | Gilera | 44'03.091 | 47.260 |
| 12 | Federico SANDI | Aprilia | 44'26.495 | 1'10.664 |
| 13 | Manuel HERNANDEZ | Aprilia | 44'26.713 | 1'10.882 |
| 14 | Toni WIRSING | Honda | 44'49.163 | 1'33.332 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | Gilera | 43'29.476 | 1 Lap |
| 16 | Doni Tata PRADITA | Yamaha | 43'44.942 | 1 Lap |
| Not classified | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aleix ESPARGARO | Aprilia | 32'11.887 | 7 Lap | |
| Eugene LAVERTY | Aprilia | 23'43.733 | 12 Lap | |
| Imre TOTH | Aprilia | 22'03.318 | 14 Lap | |
| Mattia PASINI | Aprilia | 18'22.842 | 15 Lap | |
| Hiroshi AOYAMA | KTM | 5'07.423 | 23 Lap | |
| Mika KALLIO | KTM | 5'07.497 | 23 Lap | |
| Hector FAUBEL | Aprilia | 3'29.465 | 24 Lap | |
| Alex DEBON | Aprilia | 3'29.753 | 24 Lap | |
| Alex BALDOLINI | Aprilia | 1'50.835 | 25 Lap | |
Fast den 700:e italienska GP-segern får nog vänta.
En minst sagt upprörd italienare var Marco Simoncelli som när han kom tillbaka i depån nästan fick lov att hållas tillbaka av sin personal. Han lär vara lite upprörd på hur Barbera körde men jag tycker han skall räkna till Centi minst en gång och samtidigt begrunda hans eget beteende.
Dom körde hårt och gick faktiskt över gränsen några gånger båda två. Och båda har ju varningar sen tidigare från just sånt här beteende.
Fast NU har det nästan blivit för mycket kontakt.
Och mitt tips är nog kört med. Även om han egentligen aldrig vurpade då han höll i styret. :-)
| 1 | 1 | Gabor TALMACSI | Aprilia | 40'03.679 | |
| 2 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | 40'09.081 | 5.402 |
| 3 | 24 | Simone CORSI | Aprilia | 40'18.067 | 14.388 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | KTM | 40'20.737 | 17.058 |
| 5 | 18 | Nicolas TEROL | Aprilia | 40'21.000 | 17.321 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 40'21.161 | 17.482 |
| 7 | 11 | Sandro CORTESE | Aprilia | 40'21.164 | 17.485 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | Derbi | 40'22.336 | 18.657 |
| 9 | 12 | Esteve RABAT | KTM | 40'22.827 | 19.148 |
| 10 | 33 | Sergio GADEA | Aprilia | 40'38.329 | 34.650 |
| 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | Aprilia | 40'38.534 | 34.855 |
| 12 | 6 | Joan OLIVE | Derbi | 40'43.073 | 39.394 |
| 13 | 60 | Michael RANSEDER | Aprilia | 40'50.983 | 47.304 |
| 14 | 99 | Danny WEBB | Aprilia | 40'56.920 | 53.241 |
| 15 | 94 | Jonas FOLGER | KTM | 40'57.028 | 53.349 |
| 16 | 16 | Jules CLUZEL | Loncin | 41'05.582 | 1'01.903 |
| 17 | 72 | Marco RAVAIOLI | Aprilia | 41'07.844 | 1'04.165 |
| 18 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 41'09.914 | 1'06.235 |
| 19 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | Aprilia | 41'09.939 | 1'06.260 |
| 20 | 21 | Robin LASSER | Aprilia | 41'10.879 | 1'07.200 |
| 21 | 43 | Gabriele FERRO | Honda | 41'25.493 | 1'21.814 |
| 22 | 48 | Bastien CHESAUX | Aprilia | 41'26.200 | 1'22.521 |
| 23 | 69 | Louis ROSSI | Honda | 41'38.926 | 1'35.247 |
| 24 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | Aprilia | 41'43.402 | 1'39.723 |
| 25 | 42 | Luca VITALI | Aprilia | 40'19.907 | 1 Lap |
| 26 | 34 | Randy KRUMMENACHER | KTM | 41'00.200 | 2 Lap |
| Not classified | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Mike DI MEGLIO | Derbi | 24'34.645 | 9 Lap | |
| 17 | Stefan BRADL | Aprilia | 24'35.882 | 9 Lap | |
| 8 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 25'02.478 | 9 Lap | |
| 44 | Pol ESPARGARO | Derbi | 21'13.046 | 11 Lap | |
| 40 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 21'31.331 | 11 Lap | |
| 35 | Raffaele DE ROSA | KTM | 18'09.340 | 13 Lap | |
| 5 | Alexis MASBOU | Loncin | 11'08.765 | 17 Lap | |
| 49 | Gennaro SABATINO | Aprilia | 11'19.035 | 17 Lap | |
| 22 | Pablo NIETO | KTM | 8'00.753 | 19 Lap | |
| 51 | Stevie BONSEY | Aprilia | 6'47.251 | 20 Lap | |
| 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'52.952 | 22 Lap | |
| Not finished 1st lap | |||||
| 26 | Adrian MARTIN | Aprilia | |||
| 47 | Riccardo MORETTI | Honda | |||
Poffa: Nära, men faktiskt inte ens nära att du fick in ditt tips.
Annars kan man väl konstatera att detta var det tråkigaste 125cc-lopp på ett bra tag. Gabor och Bradleys höga tempo från start drog isär fältet för mycket helt enkelt. Sen att det bjöds några schysta dueller längre ner det är vu ju vana vid i denna klassen. Men den riktiga nerven fanns inte där.
Dock så tajtade det till i sammandraget då ledande DiMeglio kraschade och Corsi samt Talmacsi kunde ta in rejält med poäng med sina 3:e och 1:a platser.
Stoner kommer inte behöva göra en "Stoner". Så länge han inte dabbar sig å det grövsta i starten så behöver han bara ta sig om en 2-3 cyklar för att sedan kunna glida iväg till en säker seger.
125cc:
1. Scott Redding
250cc:
1. Marco Simoncelli
MotoGP
1. Casey Stoner
2. Valentino Rossi
3. Jorge Lorenzo
| 1 | Hector BARBERA | Aprilia | 1'38.047 | |
| 2 | Marco SIMONCELLI | Gilera | 1'38.124 | 0.077 |
| 3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'38.813 | 0.766 |
| 4 | Yuki TAKAHASHI | Honda | 1'38.822 | 0.775 |
| 5 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 1'38.869 | 0.822 |
| 6 | Thomas LUTHI | Aprilia | 1'38.961 | 0.914 |
| 7 | Julian SIMON | KTM | 1'39.009 | 0.962 |
| 8 | Hector FAUBEL | Aprilia | 1'39.058 | 1.011 |
| 9 | Mattia PASINI | Aprilia | 1'39.130 | 1.083 |
| 10 | Mika KALLIO | KTM | 1'39.165 | 1.118 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1'39.217 | 1.170 |
| 12 | Alex DEBON | Aprilia | 1'39.402 | 1.355 |
| 13 | Lukas PESEK | Aprilia | 1'39.749 | 1.702 |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | Honda | 1'39.875 | 1.828 |
| 15 | Fabrizio LAI | Gilera | 1'39.963 | 1.916 |
Det är säkert nåt otroligt självklart men jag ställer frågan ändå.
Bakom australiensaren så är det dock tätt både när det gäller märken och däck så vi får hoppas att dom kan bjuda upp till dans sinsemellan.
| 1 | Casey STONER | Ducati | 1'33.378 | |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'33.888 | 0.510 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'33.964 | 0.586 |
| 4 | Randy DE PUNIET | Honda | 1'34.236 | 0.858 |
| 5 | Toni ELIAS | Ducati | 1'34.322 | 0.944 |
| 6 | Dani PEDROSA | Honda | 1'34.398 | 1.020 |
| 7 | Chris VERMEULEN | Suzuki | 1'34.461 | 1.083 |
| 8 | Shinya NAKANO | Honda | 1'34.494 | 1.116 |
| 9 | James TOSELAND | Yamaha | 1'34.652 | 1.274 |
| 10 | Colin EDWARDS | Yamaha | 1'34.795 | 1.417 |
| 11 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | 1'34.926 | 1.548 |
| 12 | Sylvain GUINTOLI | Ducati | 1'34.961 | 1.583 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | Honda | 1'35.153 | 1.775 |
| 14 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 1'35.381 | 2.003 |
| 15 | Marco MELANDRI | Ducati | 1'35.418 | 2.040 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Honda | 1'35.584 | 2.206 |
| 17 | John HOPKINS | Kawasaki | 1'35.980 | 2.602 |
| 18 | Anthony WEST | Kawasaki | 1'37.047 | 3.669 |
Fast han ju haft det tungt under racen på sistone så det kommer nog bli ett sedvanligt getingbo imorrn.
| 1 | Gabor TALMACSI | Aprilia | 1'43.729 | |
| 2 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'43.920 | 0.191 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Derbi | 1'44.334 | 0.605 |
| 4 | Scott REDDING | Aprilia | 1'44.398 | 0.669 |
| 5 | Simone CORSI | Aprilia | 1'44.450 | 0.721 |
| 6 | Mike DI MEGLIO | Derbi | 1'44.543 | 0.814 |
| 7 | Sandro CORTESE | Aprilia | 1'44.555 | 0.826 |
| 8 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'44.668 | 0.939 |
| 9 | Joan OLIVE | Derbi | 1'44.821 | 1.092 |
| 10 | Stefan BRADL | Aprilia | 1'44.840 | 1.111 |
| 11 | Nicolas TEROL | Aprilia | 1'44.999 | 1.270 |
| 12 | Sergio GADEA | Aprilia | 1'45.033 | 1.304 |
| 13 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'45.082 | 1.353 |
| 14 | Dominique AEGERTER | Derbi | 1'45.119 | 1.390 |
| 15 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'45.324 | 1.595 |
Casey Stoner visar att han kan [url=www.motogp.com/en/news/2008/Stoner+reveals+mysterious+hand+fracture]bemästra[/url] Ducatins bångstyrighet till ett dyrt pris.
Strax efter är det hemmaförare som vill visa upp sin bästa sida med Rossi och Capirossi efter Australiensaren när fredagens träningar är körda.
I 125cc är Gabor sedvanligt snabb på träning/kval med ett gäng ynglingar efter sig med hemmahoppet Iannone närmast
Italienskt även i 250cc med afrokrullet Simoncelli (hur många storlekar större hjälm har spolingen?) klart före de andra tätförarna.
Om gårdagens tema var legender så får dagens bli lite över medel.
För vad annars kan man kalla att tillverkningen lades ner av Chevrolet Camaro 2002 (30 år för sent om du frågar mig), Patrik Kristiansson tar VM-brons i stavhopp i friidrotts-VM och att allas favoriter UPS grundades för 101 år sen.
Sen var det lite "blekare" på nativitetssidan med. Iofs föddes Anders Gärderud 1946 men han var ju medeldistansare så...
Annars var det mest lite b-skådisar som Jack Black, Jason Priestley, sångerskorna Shania Twain och LeAn Rimes samt några medelmåttliga sportstjärnor där Daniel Andersson bara styrker temat än mer.
Inte ens några som dött denna dagens sticker ut nämnvärt.
Men två händelser från det glada 60-talet måste tas upp.
Det första var 1963 då Martin Luther King håller sitt berömda "I Have a dream"-tal på trapporna till Lincoln Memorial, Washinton DC.
Och det andra var 1968 då allas våran Frisco såg dagsljus för första gången.
Så därför tycker jag vi ställer oss upp, idag igen, och på sedvanligt sätt gratulerar jubilaren med ett Hipp Hipp...
27 Augusti är en stor dag i historien.
Grekerna besegrade perserna i nåt stort slag vis Plataiai år 479fkr,
Julius "Julle" Ceasar satte sina sandaler på brittisk mark för första gången 55 före den därna Jesus skrek sina första skrik,
Trippel-Gurra avskaffade tortyren i Sverige med en simpelt brev 1772 och mycket annat.
Dagen har även gett oss storheter som LBJ, Marianne Sägebrecht (som är stor på många sätt), Harry Reems som antagligen var stor på sitt sätt mfl
Även några mindre storheter som Pee-Wee Herman och E-type såg sina stjärnor tändas denna dag.
Tyvärr så har dagen även några mörka kanter då vi just på denna dagen tappade Haile Selassie, Lord Mountbatten och Valerij Charlamov.
Och med denna hockeypassningen så är det väl inte mer än rätt att vi alla ställer oss upp med mössan i hand och hyllar våran orädda ledare.
Grattis Numo!
Om du tittar lite nogrannare på bildserien är ju att de två första bilderna när han tittar på cheerleaderserna och det tre sista när Posh är med är tagna vi två helt olika tillfällen.
Dessutom kan Massa bli bestraffad för en incident på väg ut från depån. Fast det borde inte bli nåt allvarligt straff.
I övrigt ett sedvanligt, läs händelsefattigt, lopp. Dock så lär alla jubla då det verkar vara mycket folk och många lustjakter där i Valencias hamn.
Vi (jag) har gjort samma sak då man "fick" köra emot gult. Och det var aldrig nån fara så länge inte de på korsande gator körde emot rött.
Om man inte blev upphunnen av de arga trafikanterna som blev kvar vid trafikljuset. :-)
Vad dom gjort är att ha blockerat gatan under grönt ljus för att när det precis slår om köra iväg. OK att dom kör emot rött men då korsande trafik fortfarande har rött så är det inte lika farligt som det låter.
I brist på raggarrunda och raggare i vilken form de nu existerar så applåderar jag uppfinningsrikedomen.
Själv lattjade vi på liknande sätt på 125cc-tiden.
Vi körde raggarrundan (Lasarettsg, Strandg, Viktoriaesp, Läroverksg, Nygatan, Köpmansg) jättelångsamt. Följden blev en bilkaravan bakom oss. Jänkarna brydde sig inte men GTI-pojkarna blev vansinniga och började köra om där tillfälle fanns. Men när dom skulle köra om oss så vred vi lite på gasen ett tag och vips så var vi "sist" i kön också började det hela om.
| P. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.989 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.771 |
| 3 | Robert Kubica | BMW | 0:00.964 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01.060 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.823 |
| 6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:01.714 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.881 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 0:02.203 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0:02.293 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:02.322 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.000 |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.007 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 0:00.071 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.087 |
| 15 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.316 |
| 16 | Jenson Button | Honda | 0:00.452 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.807 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:00.840 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.383 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0:01.515 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.586 |
|---|---|---|---|
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.593 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 0:00.657 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.673 |
| 15 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.902 |
| 16 | Jenson Button | Honda | 0:01.038 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 0:01.393 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.426 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.969 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0:02.101 |
Stadslopp hurra, Not!. Detta är min första tanke.
Trångt och än mindre omkörningar än normalt, hur nu det skall vara möjligt.
Men åtminstone verkar det stöka till lite i gridlistan för det är några "nya" namn i täten av kvalet.
Ute efter Q1
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 0:01.393 |
|---|---|---|---|
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.426 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.969 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0:02.101 |
Hoppas pappan var med med videokameran.
Undrar om pappa Persson är stolt på läktaren där han sitter med videokameran. En ny Johhny Holm på gång kanske. :-)
| 40.26 | 1 - 5 EQ | MODO | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |
| (10. SKRÖDER, Per-åge | ||||
| 24. SUNDSTRÖM, Niklas) | ||||
Iofs var väl Yetman rätt hyffsad på såna men han är ju inte här än.
Ctrl-c/Ctrl-v fel som jag skyller swehockey för...
| 33.38 | 1 - 3 EQ | MODO | 10. SKRÖDER, Per-åge | |
| (36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats) | ||||
För att inte tala om Niklas Fogskum...
Undra om Jamaicas seger odds störtdök efter detta?
Föregående · 89 · Nästa