Redigerad kommentar
| 11. ENSTRÖM, Thomas | 26. FORSBERG, Kristian | ||||||||||
| 4th Line | 53. LARSSON, Eddie | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 20. STEEN, Oscar | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 3rd Line | 44. SONDELL, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 29. MOLINDER, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
| 2nd Line | 2. WESTIN, Jens | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
Redigerad kommentar
qwertas:Ja Mojzis har spelat upp sig, bara hoppas att Hållberg har bibehållit formen han hade innan skadan.
Sondell en stor besvikelse, Bonsa räcker inte til men han är här för att se och lära, kanske man ska spela han i j20 några matcher.
DIF gör mål för att en miss fintar hela laget.