| 49. BYSTRÖM, Anton | 26. FORSBERG, Kristian | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| 4th Line | 12. JOSEFSSON, Daniel | 87. ROSÉN, Robert | |||||||||
| | |||||||||||
| 22. NAGY, Ladislav | 93. RITCHIE, Byron | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
| 3rd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
| 2nd Line | 8. ERIKSSON, Anders | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 39. SVARTVADET, Per | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| 1st Line | 5. JONSSON, Hans | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
Redigerad kommentar
Äh, Hasse Jonsson dunkar in 0-1 via ribban 19.57 in i sista perioden.
Lumber Jack: Så du blir besviken om vi vinner med 5-2?
Själv är jag glad om vi tar 2 poäng. Då har vi fortfarande allt i våra händer och har förmodligen Frölunda bakom oss, oavsett hur det går i resten av matcherna.
Sen hoppas jag Luleå, Brynäs och HV gör sitt jobb med bravur ikväll.