| 55.56 | 2 min | Luleå | 33. ORSZAGH, Vladimir | HOOK |
| 45.21 | 2 min | MODO | 3. TIMANDER, Mattias | HOOK |
| 42.58 | 2 min | MODO | 11. TUOMINEN, Pasi | INTRF |
| Second Period (31 min, total 1h 18 min) | ||||
| 31.47 | 2 min | Luleå | 5. FRANSSON, Johan | HOLD |
| 28.45 | 2 min | MODO | 3. TIMANDER, Mattias | TRIP |
| 27.58 | 0 - 1 PP1 | MODO | 8. HEDMAN, Oscar | |
| (15. SALOMONSSON, Andreas | ||||
| 16. PAVLIKOVSKY, Rastislav) | ||||
| 26.37 | 2 min | Luleå | 33. ORSZAGH, Vladimir | HOOK |
| 24.58 | 2 min | MODO | 28. HORAVA, Miloslav | HOOK |
| First Period (28 min, total 28 min) | ||||
| 12.35 | 2 min | MODO | 3. TIMANDER, Mattias | HOOK |
| 06.35 | 2 min | Luleå | 43. OBSUT, Jaroslav | HOOK |
| 04.43 | 2 min | Luleå | 9. KOCH, Thomas | TRIP |
| 00.27 | 2 min | MODO | 39. SVARTVADET, Per | HOOK |
| 00.00 | GK in | MODO | 60. KRIZAN, Karol | |
| 00.00 | GK in | Luleå | 93. LEINONEN, Tero | |
| Mitt Spel | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Odds: 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lången | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mitt Spel | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Odds: 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inte lätt när man varken har leksaker eller grannar...