Mot TV-soffan för att beskåda den andra och explosiva delen av månadens trestegsraket! Förväntan är lika stor som ölen är kyld.
Nu kör vi!
| 13. TUOKKO, Marco | 29. MOLINDER, Andreas | 11. ENSTRÖM, Thomas | |||||||||
| 4th Line | 2. WESTIN, Jens | ||||||||||
| | |||||||||||
| 21. FORSBERG, Peter | 39. SVARTVADET, Per | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 3rd Line | 44. SONDELL, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 20. STEEN, Oscar | 58. HINOTE, Dan | |||||||||
| 2nd Line | 5. JONSSON, Hans | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 26. FORSBERG, Kristian | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| Referee: | Rådbjer, Ulf | ||||||||||
| Linesmen: | Pihlblad, Henrik | ||||||||||
| Persson, Viktor | |||||||||||
Björn W: Spännande. Vad månde detta skapande sluta i då? En förfining av "Den vitruvianske mannen" med Foppa som förebild?
http://europa.eu/50/images/news/070928_davinci/070928_davinci.jpg
Redigerad kommentar
Rögla har spelat upp sig helt klart.