70 Rodrigues: Tycker Larsson ser darrig ut. Skjut så fort det blir läge, han släpper ju värre returer än Rahm.
70 Rodrigues:
Ja han gjorde väl bara en säsong i brynäs har jag för mig.
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Huge:
:-) Uppvuxen på västkusten med s.k. Göteborgshumor så tror jag att jag tål det mesta....... kl 18 ikväll börjar nattskiftet för mig, på skiftet har vi en snäll o allmänt hygglig kille som har AIKs klubbmärke tatuerat på armen. Snälla,snälla,snälla...... låt det bli 12 timmar i glädjens tecken ;-)
|
Redigerad kommentar
Brynäs IF (White) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Line | 62. Lavander, Mats | 27. Lindgren, Alexander | 18. Larsson, Emil | |||||
16. Lauritzen, Sebastian | ||||||||
3rd Line | 25. Johansson, Martin | 24. Hansen, Mads | 17. Wännström, Sebastian | |||||
22. Sundqvist, Jörgen | 2. Nörstebö, Mattias | |||||||
2nd Line | 53. Thuresson, Andreas | 19. Järnkrok, Calle | 41. Widing, Daniel | |||||
10. Styrman, Fredrik | 23. Jacobsson, Robin | |||||||
1st Line | 90. Harju, Johan | 31. Granström, Jonathan | 11. Ollas, Jesper | |||||
3. Djoos, Christian | 13. Gunderson, Ryan | |||||||
Goalies | 30. Rahm, Robin 40. Holmqvist, Johan |
Treklövern1912:
Så skulle man kunna uttrycka det. Har ju hänt att man hört strofen "Du spelar lika fult själv, har du int brytit bena så res dig upp" ;)