| 1 | Luleå HF | 17 | 12 | 3 | 2 | 65 : 40 | 40 | 1 | 1 | 
| 2 | Timrå IK | 19 | 11 | 1 | 7 | 67 : 72 | 35 | 1 | 0 | 
| 3 | Brynäs IF | 18 | 10 | 3 | 5 | 65 : 48 | 33 | 0 | 0 | 
| 4 | IF Björklöven | 18 | 10 | 0 | 8 | 75 : 58 | 30 | 0 | 0 | 
| 5 | Leksands IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 : 55 | 28 | 2 | 0 | 
| 6 | VIK Västerås HK | 17 | 7 | 4 | 6 | 68 : 55 | 26 | 1 | 1 | 
| 7 | Mora IK | 17 | 6 | 3 | 8 | 54 : 46 | 21 | 0 | 0 | 
| 8 | MODO Hockey | 18 | 6 | 2 | 10 | 56 : 58 | 20 | 0 | 2 | 
| 9 | Skellefteå AIK | 17 | 4 | 2 | 11 | 45 : 81 | 15 | 1 | 1 | 
| 10 | Almtuna IS | 19 | 4 | 2 | 13 | 54 : 87 | 14 | 0 | 1 | 
| 19.54 | 2 min | Leksand | 25. JONSSON, Markus | HI-ST | 
| 19.54 | 2 min | Brynäs | 23. ALCÉN, Johan | ELBOW | 
| 19.19 | 2 min | Leksand | 15. SUNEBÄCK, Christoffer | KNEE | 
| 07.56 | 2 min | Brynäs | 27. SEYDLITZ, Johan | HOLD | 
| 07.12 | 1 - 1 EQ | Brynäs | 10. STRID, Fredrik | |
| (28. SUNNA, Kim | ||||
| 18. BLOMQVIST, Jacob) | ||||
| 06.41 | 1 - 0 EQ | Leksand | 57. KISUM, Tobias | |
| (17. SVENSSON, Patrick) | ||||
| 03.44 | 2 min | Leksand | 19. RITOLA, Mattias | HI-ST | 
| 02.18 | 2 min | Brynäs | 27. SEYDLITZ, Johan | SLASH | 
| 00.00 | GK in | Brynäs | 1. ERIKSSON, Patrik | |
| 00.00 | GK in | Leksand | 35. HAUGEN, Lars | |
| Third Period | ||||
| 57.12 | 6 - 3 EQ | Brynäs | 28. SUNNA, Kim | |
| (3. ERIKSSON, Sebastian | ||||
| 23. ALCÉN, Johan) | ||||
| 56.44 | 5 - 3 EQ | Brynäs | 24. ELLEBO, Gustav | |
| (16. MOLIN, Markus) | ||||
| 56.21 | 4 - 3 EQ | Brynäs | 15. SANDIN, Emil | |
| (18. BLOMQVIST, Jacob) | ||||
| 55.31 | 3 - 3 EQ | Mora | 28. EKEGREN, Jonas | |
| (27. TRONDSEN, Joakim | ||||
| 29. DANIELSSON, Anders) | ||||
| 48.00 | 3 - 2 PP1 | Mora | 5. MELIN, Andreas | |
| (28. EKEGREN, Jonas) | ||||
| 46.14 | 2 min | Brynäs | 16. MOLIN, Markus | HOOK | 
| 46.14 | 0 min | Brynäs | T. Team Brynäs | P-SHOT | 
| 45.31 | 3 - 1 EQ | Brynäs | 27. SEYDLITZ, Johan | |
| (62. LUNDIN, Erik) | ||||
| 43.10 | 2 min | Brynäs | 28. SUNNA, Kim | SLASH | 
| 43.10 | 2 min | Mora | 19. QWARNSTRÖM, Max | SLASH | 
| Second Period (32 min, total 1h 18 min) | ||||
| 39.41 | 2 min | Brynäs | 28. SUNNA, Kim | CROSS | 
| 39.41 | 2 min | Mora | 10. PHILIPS, Nicholas | CROSS | 
| 34.41 | 2 min | Mora | 2. QWARNSTRÖM, Leo | HOOK | 
| 33.02 | 2 - 1 PP1 | Brynäs | 7. CARLSSON, Jonathan | |
| (62. LUNDIN, Erik | ||||
| 18. BLOMQVIST, Jacob) | ||||
| 32.00 | 2 min | Mora | 33. BLOMBERG, Patric | TRIP | 
| 30.56 | 2 min | Mora | 13. SPÅNGMYR, Rikard | HOOK | 
| 24.43 | 1 - 1 PP1 | Mora | 11. HULT, André | |
| (33. BLOMBERG, Patric | ||||
| 9. CEDERGREN, Patrick) | ||||
| 24.13 | 2 min | Brynäs | 27. SEYDLITZ, Johan | SLASH | 
| 22.42 | 1 - 0 EQ | Brynäs | 23. ALCÉN, Johan | |
| (3. ERIKSSON, Sebastian | ||||
| 9. GÖTZ, Marcus) | ||||
| First Period (28 min, total 28 min) | ||||
| 17.33 | 2 min | Brynäs | 19. BELIN, Erik | HOOK | 
| 10.17 | 2 min | Mora | 33. BLOMBERG, Patric | SLASH | 
| 05.20 | 2 min | Mora | 29. DANIELSSON, Anders | SLASH | 
| 05.20 | 2 min | Brynäs | 18. BLOMQVIST, Jacob | HOOK | 
| 04.19 | 2 min | Mora | 9. CEDERGREN, Patrick | HOLD | 
| 01.05 | 2 min | Brynäs | 19. BELIN, Erik | CROSS | 
| 00.00 | GK in | Mora | 35. JOHANSSON, Lars | |
| 00.00 | GK in | Brynäs | 1. ERIKSSON, Patrik | |
| 32.51 | 10 min | Brynäs | 8. WESTLIN, Robin | CHE-B | 
| 32.51 | 2 min | Brynäs | 8. WESTLIN, Robin | CHE-B | 
| 20.54 | 2 min | Brynäs | 8. WESTLIN, Robin | HOOK | 
| 39.06 | 2 - 2 EQ | Brynäs | 9. GÖTZ, Marcus | |
| (11. SPETS, Lars-erik) | ||||
| 39.06 | 2 - 2 EQ | Brynäs | 9. GÖTZ, Marcus | |
| (11. SPETS, Lars-erik) | ||||
Låt oss sluta upp bakom våra juniorer och heja fram dem till slutspel i år.