| Referee: | Andersson, Thomas | ||||||||||
| Linesmen: | Sondell, Per | ||||||||||
| Ahlström, Anders | |||||||||||
| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 30. DAHLBERG, Nicklas | |||||||||||
| Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
| 22. NAGY, Ladislav | 93. RITCHIE, Byron | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| 44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 39. SVARTVADET, Per | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | ||||||||||
| 28. BLOMQVIST, Jacob | 87. ROSÉN, Robert | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
Backar
#4 Fredrik Svensson, lungsäck – 3 veckor
#6 Dick Tärnström, sjuk – några dagar
#12 Patrik Nemeth, Junior-VM – 2 veckor
#44 Josh MacNevin, fot – mitten av februari
Forwards
#20 Daniel Bång, rygg – dag till dag
#21 Christian Sandberg, hand – dag till dag
#25 Johannes Salmonsson, sjuk – några dagar