Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
| Timrå IK | |||||||||||
| | |||||||||||
| 35. LINDBÄCK, Anders | |||||||||||
| Goalkeepers | 1. ÅKERLUND, Magnus | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 2. MOE, Eric | 9. CASLAVA, Petr | |||||||||
| 25. SONNENBERG, Martin | 13. CORSO, Daniel | 7. HYNNING, Fredrik | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 23. SKOGS, Tomas | 4. GRANATH, Elias | |||||||||
| 27. PÄRSSINEN, Timo | 26. PIROS, Kamil | 19. SVENSSON, Björn | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 8. SUNNQVIST, Sean-michel | 33. KARLSSON, Mattias | |||||||||
| 16. AXELSSON, Anton | 51. LANDER, Anton | 91. PÄÄJÄRVI-SVENSSON, Magnus | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | |||||||||||
| 14. STARKOV, Kirill | 17. ANGER, Niklas | ||||||||||
5 Djurgård 28 12 5 11 0 75- 68 41
6 Luleå 28 11 5 12 2 76- 79 40
7 Frölunda 28 11 6 11 0 73- 78 39
8 Brynäs 28 7 12 9 4 64- 61 37
9 Timrå 28 8 9 11 1 71- 81 34
10 Rögle 28 9 5 14 1 67- 82 33
11 Modo 28 5 12 11 5 71- 76 32
12 Södertäl 28 7 7 14 2 67- 95 30
OMGÅNG 29
Brynäs - Rögle
Timrå - Södertälje
Skellefteå - Djurgården
Frölunda - Luleå
HV71 - Modo
Linköping - Färjestad
OMGÅNG 30
Färjestad - Skellefteå
Södertälje - Linköping
Djurgården - Rögle
Brynäs - HV71
Modo - Frölunda
Luleå - Timrå
Redigerad kommentar