| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 7. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 2. WESTIN, Jens | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 20. STEEN, Oscar | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 44. SONDELL, Daniel | |||||||||
| 19. NÄSLUND, Markus | 39. SVARTVADET, Per | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 53. LARSSON, Eddie | |||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 27. GREEN, Josh | 13. TUOKKO, Marco | |||||||||
| 22. ÅSLUND, Per | 90. JOHANSSON, Marcus | 3. JOHNSSON, Per | |||||||||
| 4th Line | 44. KARLSSON, Markus | ||||||||||
| | |||||||||||
| 18. STERNER, Robin | 11. MATTSSON, Jesper | 84. UMICEVIC, Dragan | |||||||||
| 3rd Line | 33. VALLIN, Ari | 55. BLINDENBACHER, Severin | |||||||||
| | |||||||||||
| 30. PAULSSON, Marcus | 20. BASTIANSEN, Anders | 26. THORELL, Gustaf | |||||||||
| 2nd Line | 42. LAATIKAINEN, Arto | 6. HOLÖS, Jonas | |||||||||
| | |||||||||||
| 12. HOLTET, Marius | 7. ANDERSSON, Johan | 41. PIHLSTRÖM, Antti | |||||||||
| 1st Line | 16. LINDGREN, Fredrik | 8. LINDSTRÖM, Sanny | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 35. RAHM, Robin | ||||||||||
| 1. KARLSSON, Henrik | |||||||||||
| | |||||||||||
| Färjestads BK | |||||||||||
| | |||||||||||
| Referee: | Sjöberg, Patrik | ||||||||||
| Linesmen: | Larsson, Robert | ||||||||||
| Ahlström, Anders | |||||||||||
Redigerad kommentar