Det ser ganska så lika ut ändå där uppe i toppen. Timrå har fått en bättre start än förra året, visst, men den negativa spiralen är oroväckande...
Säsongen 2010-2011
| Rk | Team | GP | W | T | L | GF:GA | TP | OTW | OTL | PSW | PSL | 
| 1 | Luleå HF | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 : 23 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Färjestads BK | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 : 29 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Skellefteå AIK | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 : 30 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Linköpings HC | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 : 28 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | HV 71 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 : 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Timrå IK | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 : 42 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | Södertälje SK | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 : 38 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Brynäs IF | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 : 50 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Frölunda HC | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 : 38 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 10 | MODO Hockey | 14 | 5 | 0 | 9 | 34 : 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Djurgårdens IF | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 : 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | AIK IF | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 : 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
------------------------------------------------------------------------------------
Säsongen 2009-2010
| Rk | Team | GP | W | T | L | GF:GA | TP | OTW | OTL | PSW | PSL | 
| 1 | HV 71 | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 : 38 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Färjestads BK | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 : 34 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Skellefteå AIK | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 : 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Luleå HF | 14 | 6 | 3 | 5 | 40 : 33 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Linköpings HC | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 : 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Brynäs IF | 14 | 4 | 6 | 4 | 30 : 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Frölunda HC | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 : 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Södertälje SK | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 : 43 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Djurgårdens IF | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 : 36 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | Rögle BK | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 : 42 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Timrå IK | 14 | 2 | 5 | 7 | 34 : 44 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 12 | MODO Hockey | 14 | 1 | 4 | 9 | 29 : 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |