Third Period (27 min, total 2h 2 min) | ||||
| 59.59 | 5 min | Leksand | 39. BERGLUND, Carl | ROUGH |
| 59.59 | 20 min | Leksand | 39. BERGLUND, Carl | GA-MI |
| 59.59 | 5 min | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | ROUGH |
| 59.59 | 20 min | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | GA-MI |
| 54.31 | 2 min | Leksand | 41. SUNNANÄNGS, Mattias | HOOK |
| 54.31 | 2 min | Brynäs | 14. GYNGE, Richard | DIV |
| 52.36 | 2 min | Leksand | 19. SCHEDIN, Patrick | ELBOW |
| 50.26 | 5 - 0 EQ | Brynäs | 14. GYNGE, Richard | |
| (23. ALCÉN, Johan) | ||||
| 48.12 | 4 - 0 PP1 | Brynäs | 14. GYNGE, Richard | |
| (9. ERIKSSON, Sebastian | ||||
| 23. ALCÉN, Johan) | ||||
| 47.06 | 2 min | Leksand | 47. BREDÉN, Alexander | CHARG |
| 44.11 | 2 min | Brynäs | 24. ELLEBO, Gustav | TRIP |
| Second Period (32 min, total 1h 17 min) | ||||
| 38.14 | 2 min | Leksand | 41. SUNNANÄNGS, Mattias | CLIP |
| 37.11 | 2 min | Leksand | 39. BERGLUND, Carl | ROUGH |
| 37.11 | 2 min | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | ROUGH |
| 36.02 | 2 min | Brynäs | 12. SVÄRDSTRÖM, Thomas | HOOK |
| 34.02 | 2 min | Leksand | 7. JOHANSSON, Adam | CHARG |
| 33.08 | 2 min | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | P-OUT |
| 32.32 | 2 min | Brynäs | 20. SUNNA, Kim | INTRF |
| 26.39 | 0 min | Leksand | T. Team Leksand | P-SHOT |
| 26.03 | 2 min | Leksand | 22. SKINNARS, Johan | HOOK |
| 25.03 | 3 - 0 PP1 | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | |
| (14. GYNGE, Richard | ||||
| 9. ERIKSSON, Sebastian) | ||||
| 24.36 | 2 min | Leksand | 47. BREDÉN, Alexander | TRIP |
| 23.03 | 2 min | Leksand | 7. JOHANSSON, Adam | HOOK |
| 20.40 | 2 min | Brynäs | 23. ALCÉN, Johan | INTRF |
| First Period (27 min, total 27 min) | ||||
| 17.20 | 2 min | Leksand | 7. JOHANSSON, Adam | HO-ST |
| 13.30 | 2 - 0 EQ | Brynäs | 19. BELIN, Erik | |
| 13.16 | 1 - 0 PP1 | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | |
| (9. ERIKSSON, Sebastian) | ||||
| 12.10 | 2 min | Leksand | 21. KULLERBACK, Magnus | SLASH |
| 10.30 | 2 min | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | HI-ST |
| 08.30 | 2 min | Brynäs | 4. GÖTZ, Marcus | HOOK |
| 05.54 | 2 min | Brynäs | 16. WELANDER, Gustav | INTRF |
| 03.23 | 2 min | Leksand | 7. JOHANSSON, Adam | CROSS |
| 00.00 | GK in | Leksand | 1. GRÅBO, Mikael | |
| 00.00 | GK in | Brynäs | 25. LINDBÄCK, Anders | |
GävleLasse: Jätten i målet hade han något att göra?
Vore kul om dom kunde plocka med han som 2:a målis när vi förhoppningsvis har stabiliserat oss i serien.
Att vara så lång och ändå vara så följsam
GävleLasse: Vill du ha hela listan av vinnare i SCA-cupen genom tiderna? Du får den här:
| Timrå IK | 8 |
| Skellefteå AIK | 6 |
| Mora IK | 3 |
| Västra Frölunda | 3 |
| Södertälje SK | 3 |
| Brynäs IF | 3 |
| Luleå | 2 |
| S/G Hockey | 1 |
| MoDo Hockey | 1 |
| IF Björklöven | 1 |
| hammarby IF | 1 |
| Helsingfors IF | 1 |
65selander: 5-0 blev de :) Leksands A-jun kanske tillåme är sämre än alaget en kul grej dock.
Han verkar då ha lite i generna :) Storebror heter ju Christian Berglund