| 4th Line | 12. MATTSSON, Joakim | 38. ANDERSSON, Adam | |||||||||
| 11. ENSTRÖM, Thomas | 15. SALOMONSSON, Andreas | 16. FORSBERG, Tobias | |||||||||
| 3rd Line | 7. HÅLLBERG, Per | 8. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| 14. TOLSA, Jari | 29. MOLINDER, Andreas | 13. JONASÉN, Marcus | |||||||||
| 2nd Line | 34. WARGH, Tommy | 35. HEDIN, Pierre | |||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 20. STEEN, Oscar | 6. BJUHR, Elias | |||||||||
| 1st Line | 5. JONSSON, Hans | 41. HEDMAN, Victor | |||||||||
| Goalkeepers | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | ||||||||||
| 60. KRIZAN, Karol | |||||||||||
Siktar du på kommunens fredspris? Nejvisst, ni är ju inte ens samma kommun. Än.