4th Line | 24. Molinder, Andreas | 17. Andersson, Johan | 27. Rohdin, Joachim | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. Dahlroth, Jesper | ||||||
3rd Line | 11. Önerud, Simon | 23. Boyce-Rotevall, Jeremy | 12. Friberg, Max | |||
13. Bäckström, Nils | 58. Carlsson, Jonathan | |||||
2nd Line | 8. Hallin, Per | 16. Larsson, Alexander | 14. Nordgren, Niklas | |||
6. Persson, Robin | 33. Robinson, Mathew | |||||
1st Line | 71. Hedström, Jonathan | 91. Hagos, Yared | 82. Söderström, Christian | |||
41. Hedman, Oscar | 50. Erixon, Sebastian | |||||
Goalies | 84. Lundström, Joakim 30. Bellissimo, Daniel |
Redigerad kommentar
RunarUp: Ni kan testa den här från 2011. Riktigt bra. Kolan är med i den oxå. Gör om några meningar bara. Vi står ju inte still nu direkt.
Ok härligt att Jonte är tillbaks.
Såg att Monty funderade på att sätta in honom med Hagos o Crippe o flytta Hallin till Larsson o Nordgrens kedja.
Jag vet inte men Nordgren o Jonte känns ju inte fel...men så är jag inte tränare heller.
Timrås gäng 3 poäng! Sassabrassa......!
Erik Tyni: Självklart. Jag och mina grabbar kommer att stå i bortaklacken på torsdag.
Vi blir väl ett 20-tal personer som vanligt här nere. Ett gäng hängivna tikare från Helsingborgstrakten brukar vara i Jönköping och Växjö när Timrå kommer på besök.
Ta med så många du kan, vi har gott om plats:-}