| Rk | Team | GP | W | T | L | GF:GA | TP | OTW | OTL |
| 1 | Brynäs IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 9 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Frölunda HC | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 11 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | VIK Västerås HK | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 : 13 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | HV 71 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 12 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Linköpings HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 11 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Skellefteå AIK | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 11 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Djurgårdens IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 : 21 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Luleå HF | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 18 | 1 | 0 | 1 |
GävleLasse:
Skapliga sista fyra minutrar av J-20 pojkarna;)
| 58.20 | 4 - 2 PP1 | BIF | 15. RÖDIN, Anton | |
| 58.10 | GK in | BIF | 25. SAHLIN, Alexander | |
| 58.10 | 3 - 2 PP1 | BIF | 12. THEGEL, Henrik | |
| 57.58 | GK out | BIF | 25. SAHLIN, Alexander | |
| 57.41 | 2 - 2 PP2 | BIF | 22. JÄRNKROK, Calle | |
| (2. ANDERSSON, Patrik) | ||||
| 56.18 | 1 - 2 PP2 | BIF | 15. RÖDIN, Anton | |
| (12. THEGEL, Henrik) | ||||
65selander: Givetvis så lyckades jag vända på matcherna...
| 1 | Brynäs IF | 23 | 17 | 2 | 4 | 107 : 53 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Luleå HF | 24 | 13 | 7 | 4 | 84 : 50 | 52 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Djurgårdens IF | 21 | 15 | 2 | 4 | 74 : 52 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Skellefteå AIK | 24 | 11 | 3 | 10 | 75 : 74 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Leksands IF | 23 | 10 | 4 | 9 | 72 : 64 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | MODO Hockey | 23 | 9 | 3 | 11 | 58 : 69 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Mora IK | 23 | 6 | 3 | 14 | 56 : 70 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Timrå IK | 23 | 6 | 4 | 13 | 64 : 90 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | A I K IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 58 : 91 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | IF Björklöven | 22 | 4 | 4 | 14 | 51 : 86 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 |